Leaderboard
Fewest mistakes, because a clean test beats a fast mess.
| # | Name | Net WPM | Accuracy | Steadiness | Duration | Level | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kimo19ah95@gmail.com | 42.8 | 100.0% | 74.8% | - | - | September 13, 2026 |
| 2 | zshah7964@gmail.com | 35.5 | 99.5% | 61.3% | - | Beginner | August 21, 2026 |
| 3 | MikroBit | 35.5 | 99.2% | 72.3% | - | Beginner | September 24, 2026 |
| 4 | shannonmorphett17@gmail.com | 39.0 | 99.1% | 66.7% | - | Intermediate | October 26, 2026 |
| 5 | @nisul | 28.3 | 99.1% | 60.2% | - | Beginner | October 28, 2026 |
| 6 | hallieuwu | 89.6 | 98.7% | 70.2% | 1 minute | Elementary | September 19, 2026 |
| 7 | cosmic | 71.9 | 97.6% | 65.4% | - | Professional | September 16, 2026 |
| 8 | reentec | 72.7 | 97.5% | 72.6% | 1 minute | Intermediate | October 26, 2026 |
| 9 | hamid88khan | 56.6 | 96.5% | 61.8% | - | Advanced | September 29, 2026 |
| 10 | squintoncarbusier | 69.6 | 95.0% | 61.4% | 1 minute | Intermediate | October 28, 2026 |
| 11 | shyam31 | 33.8 | 94.8% | 59.9% | 1 minute | Intermediate | September 19, 2026 |
| 12 | lss | 49.9 | 92.8% | 62.5% | - | Advanced | September 14, 2026 |
| 13 | Light | 65.9 | 91.6% | 62.7% | 1 minute | Elementary | September 16, 2026 |
| 14 | SearingFive | 45.2 | 90.3% | 59.8% | 1 minute | Beginner | September 28, 2026 |
To qualify, a result must reach at least 90% accuracy over a test of at least 30 seconds. Pasted text is rejected, and implausible results are held for review.